Tåg 150 på Sveriges Järnvägsmuseum |
TAM06 |
Evenemanget var stort och filmen innehåller många olika delar. För att det ska vara lätt att hitta sitt favoritavsnitt eller favoritlok är filmen indelad i följande avsnitt.
| Kapitel | Kapitelnamn | Speltid | ||
|
|
||||
| 1 | Inledning | 0:16 | ||
| 2 | Tåg 150 i Gävle | 1:31 | ||
| 3 | Torsdagen 7 september 2006 | 1:54 | ||
| 4 | R 976 i drift igen | 3:07 | ||
| 5 | NBJ 14 med ”1956 års NBJ blandat tåg” | 2:08 | ||
| 6 | Prins August och Caroline med ”1881 års norska persontåg” | 2:08 | ||
| 7 | Prins August med ”1881 års persontåg” | 1:27 | ||
| 8 | S1 1923 och B 1038 med ”1951 års persontåg” | 5:54 | ||
| 9 | Rälsbuss på rundtur | 2:24 | ||
| 10 | Kvällstrafik med Reginatåg | 0:47 | ||
| 11 | Fredagen 8 september 2006 | 2:04 | ||
| 12 | Hennans stationshus tas i bruk | 0:46 | ||
| 13 | Ra 846 i ursprunglig färgsättning | 1:23 | ||
| 14 | Rc4 1290 med ”1981 års snälltåg” | 1:34 | ||
| 15 | Dk 432 med ”1961 års godståg” | 2:33 | ||
| 16 | GDJ N3 62 med ”1961 års godståg” | 1:37 | ||
| 17 | Y1-motorvagnar hos TiB | 1:40 | ||
| 18 | Ånglok och ellok på museet | 1:47 | ||
| 19 | Tåghemmet | 0:59 | ||
| 20 | Lördagen 9 september 2006 | 2:27 | ||
| 21 | Ordinarie tåg på lördag morgon | 1:17 | ||
| 22 | F 1200 med ”Norska tåget” från Sandviken | 6:10 | ||
| 23 | B 1038 med ”1961 års godståg” | 0:36 | ||
| 24 | TGOJ Bt 305 med ”TGOJ-tåget” | 2:51 | ||
| 25 | Kolforsens station | 2:45 | ||
| 26 | Ordinarie tåg vid Valbo | 3:05 | ||
| 27 | OKB H 24 ”1931 års OKB-snälltåg” | 1:29 | ||
| 28 | NSB El1 2001 | 1:12 | ||
| 29 | D-lok med ”1961 års persontåg” | 1:20 | ||
| 30 | Ra 846 med snälltåg | 2:04 | ||
| 31 | Hg 756 och Dk 432 med ”1961 års persontåg” | 1:32 | ||
| 32 | F 1200 med ”Norska tåget” till Ockelbo | 2:17 | ||
| 33 | Tågkompaniets tåg till Hennan | 0:38 | ||
| 34 | R-loket med lätt godståg | 2:54 | ||
| 35 | Dubbla D-lok med dubbla trätåg | 3:52 | ||
| 36 | Kvällen vid UGJ-stallet | 0:39 | ||
| 37 | Söndagen 10 september 2006 | 0:29 | ||
| 38 | E, E10 och J med ”1951 års persontåg” | 2:47 | ||
| 39 | Blandade tåg Furuvik–Skutskär | 4:56 | ||
| 40 | Smalspårslok | 0:34 | ||
| 41 | X16 960 byter ägare | 0:52 | ||
| 42 | Du2 384 med ”1961 års godståg” | 0:37 | ||
| 43 | Dm3 drar persontåg | 10:59 | ||
| 44 | Avslutning | 0:43 | ||
|
|
||||
| Speltid | 99:26 | |||
|
|
|
Teknikarv.se – Video
och böcker från Teknikarv |